Описание
Характеристики
Диапазон измеряемых расходов
|
от 0,04 м3/ч до 7 м3/ч, Qном = 4,0 м3/ч |
Измеряемая среда
|
природный газ по ГОСТ 5542–2014 |
Измерение стандартного объёма | tст=+20⁰С Pст=760 мм.рт.ст. (101,325 кПа) |
Основная относительная погрешность, не более | ± 3 от Qмин до 0,1 Qном включ. %
|
Дополнительная допускаемая погрешность вне диапазона температур от +15 ⁰С до +25 ⁰С на каждые 10 ⁰С отклонения от границы диапазона | ±0,4%
|
Потеря давления ΔP при Qмакс, не более: | 150 Па
|
Порог чувствительности | 0,008 м3/ч
|
Максимальное рабочее избыточное давление измеряемой среды, не более | 15 кПа
|
Температура окружающей среды | от -40 до + 55 ⁰С
|
Температура измеряемой среды | от -25 до + 55 ⁰С
|
Степень защиты от воздействия окружающей среды | IP65 |
Маркировка взрывозащиты | 1Ex ib IIB T4 Gb X
|
Каналы передачи данных | Оптический, GSM, GPRS
|
Режимы работы телеметрии |
1 раз в сутки (режим для ввода в эксплуатацию) |
Срок службы съемного элемента питания телеметрии | Не менее 10 лет (при декадном режиме работы телеметрии) |
Архивы |
Интервальный – предусматривает интервальные записи с периодом 1 час на начало каждого часа; |